
karatteristiċi:
Numru tas-Serje | Deskrizzjoni tas-Sistema Ewlenija tat-Tagħmir | Karatteristiċi |
1 | Sikkina tat-tqattigħ trasversali ta 'veloċità għolja u ta' preċiżjoni għolja | 1. Karatteristiċi: Veloċità tal-Qtugħ sa 400R / Min, Preċiżjoni tal-Qtugħ sa ± 0.3mm |
2 | Sistema Elettrika Kontra l-kurva | 1. Ittejjeb b'mod effettiv il-kurva tal-karta fil-parti assjali, għamel l-istampar tal-karta u l-ipproċessar ta 'l-aħħar aktar bla xkiel u tnaqqas it-telf. |
3 | Sistema awtomatika ta 'kontroll tal-brejkijiet | Adotta l-valv proporzjonali ta 'Jappan SMC Electric, b'kontrollur programmabbli Siemens PLC u kontroll tal-modulu, kontroll awtomatiku tal-brejkijiet, biex telimina żbalji ta' preċiżjoni kkawżati minn aġġustament manwali. |
4 | Apparat tal-brejk | 1. Il-brejkijiet tad-diska b'fannijiet addizzjonali tat-tkessiħ, jestendu l-ħajja tal-pads tal-brejkijiet |
5 | Sistema awtomatika ta 'allinjament angolari | Adotta l-iffissar tas-sikkina Brittanika, skala speċjali Aġġusta t-truf tal-karta, meta t-tul issettjat minn qabel li teħtieġ, il-karta tallinja awtomatikament it-truf, b'tieqa ta 'osservazzjoni, faċli biex topera, preċiża, konvenjenti u viżiva. Meta l-pożizzjoni tar-romblu mhix korretta, bis-sistema ta 'korrezzjoni angolari, l-eżattezza għolja tal-qtugħ tal-karta hija kkonfermata darbtejn. |
6 | It-trasport tal-karta jikkoinċidi | 1. Adotta r-roti tal-pressa tal-aluminju tal-gomma reżistenti għall-ilbies, Plus sistema speċjali mmuntata fuq il-wiċċ tal-gomma installat sett ta 'nip (għal skop doppju) li ma jħalli l-ebda traċċa fuq il-wiċċ tal-karta, |
7 | Control Panel HMI | Żewġ skrins tal-mess bil-kulur fuq parti li taqta 'u li twassal amp GG; il-ġbir ta 'parti mill-magna, it-tul tal-qtugħ tas-sett tal-kompjuter, il-parametri tat-tqattigħ, il-kontroll tat-tensjoni, l-iskrin tal-kulur jippermetti lill-operatur ċar viżwalment, estetikament pjaċevoli, faċli biex topera. |
8 | Sistema ta 'kontroll PLC | Adotta sistema ta 'kontroll tal-ipprogrammar PLC tal-Ġermanja Siemens biex ittejjeb il-kapaċità kontra l-imblukkar, l-output tad-dejta huwa preċiż, aktar stabbli waqt it-tħaddim tal-magna. |
9 | Sistema ta 'allinjament tal-karta elettrika | Mutur mingħajr brushes ta 'prestazzjoni għolja, ħajja twila ta' tip ġdid, ħsejjes baxxi, faċli biex taġġusta, telimina t-tniġġis pnewmatiku tad-drenaġġ, u ż-żewġ naħat tal-karta rċevew b'mod iktar pulit. |
10 | Tikketta apparat li jdaħħal awtomatikament | Magna tal-immarkar pnewmatiku fuq skala ta 'preċiżjoni għolja ta' tip ġdid. Daħħal awtomatikament skont il-ħtiġijiet (jew manwalment), għadd preċiż Ddaħħal orizzontali, sensuri fotoelettriċi jistgħu jiksbu inserzjoni ta 'tikketta mgħaġġla u preċiża, prodotti difettużi jikkumplimentaw funzjoni. |
11 | Sistema idrawlika | Bord taċ-ċirkwit taż-żejt l-aktar avvanzat żviluppat minnu nnifsu, mgħammar b'valv tas-solenojd ta 'marka famuża u valv tat-throttle, li jista' jiġġenera pressjoni idrawlika għolja b'ħoss baxx, faċli biex topera, tiffranka l-ħin. |

It-tags Popolari: magna tal-folji tal-karta tax-xafra rotanti doppja, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, għall-bejgħ

