

| Mudell | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Rolls tal-karti li ma jidhrux | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Numru ta 'but | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Wisa 'tal-Rolls tal-Karta (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Il-Wisa 'tal-Qtugħ nett (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Dijametru ta 'Roll Paper (mm) | 400-1200 | ||||
Dijametru ta 'Core Chuck | 3 "(76.2mm) jew 6" (152.4mm) | ||||
Karta GSM (GSM) | 60-100 | ||||
Tul tal-karta Sheeted (mm) | 297 | ||||
Kwantità tal-karta għal kull Ream (pcs.) | 250-500 | ||||
Għoli ta 'Imballaġġ (mm) | 65 | ||||
Frekwenza tal-Qtugħ tax-Xafra (ħinijiet / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Frekwenza ta 'Ħidma tal-Qtugħ tax-Xafra (ħinijiet / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Veloċità massima tat-Tqattigħ tal-Karta (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Veloċità tax-Xogħol tat-Tqattigħ tal-Karta (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Frekwenza tar-Reams Ħruġ (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Veloċità ta 'Kwittanza tar-Ream (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
GSM massimu ta 'Tagħbija bil-Blade (GSM) | 400 | ||||
Preċiżjoni tal-Qtugħ tal-Pjanti (mm) | ± 0.2 | ||||
Rekwiżit għal Rolls tal-Karta | 1. Veloċità stabbli | ||||
Trażmissjoni | Konverżjoni tal-frekwenza AC, regolazzjoni tal-veloċità stabbli | ||||
Sors Ewlieni ta 'Qawwa | 380V / 50Hz, 3 fażijiet, 4 wajers | ||||
vultaġġ | 220V AC / 22V DC | ||||
Enerġija totali (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Il-Konsum ta 'l-Ajru Kumpressat (NL / min) | 300 | ||||
Pressjoni ta 'l-Ajru Kompress (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
Dimensjoni Totali (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Piż (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Unità tal-Ippakkjar
Mudell | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Veloċità tal-produzzjoni (tirjus / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Id-Daqs tal-Karta tat-Tgeżwir (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Speċifikazzjoni ta 'Oġġett Ippakkjat (mm) (ibbażat fuq għoli ta' 500 pcs ta 'karta ta' kopja A4) | 210x297x50 | ||||
Sors Ewlieni ta 'Qawwa | 380V / 50HzM, 3 fażijiet, 4 wajers | ||||
Qawwa tal-mutur (kw) | 6.5 | ||||
Magni tal-Kolla Magni (kw) | 2.25 | 2.75 | |||
Pressjoni ta 'l-Ajru Kumpressat (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Dimensjoni Totali (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Piż (T) | 2 | ||||
It-tags Popolari: preċiżjoni għolja tal-karta A4 intelliġenti, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, għall-bejgħ

